Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета: | |||
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
1а | - | - | - | - |
1б | - | - | - | - |
2а | - | - | - | - |
2б | - | - | - | - |
3а | - | - | - | - |
3б | - | - | 2 | - |
3в | - | - | 4 | - |
4а | - | - | 3 | - |
4б | - | - | - | - |
4в | - | - | - | - |
5и | - | - | 3 | - |
5к | - | - | 4 | - |
5э | - | - | 3 | - |
6и | - | - | - | - |
6к | - | - | - | - |
7и | - | - | - | - |
7к | - | - | 3 | - |
7э | - | - | 3 | - |
8и | - | - | 1 | - |
8к | - | - | - | - |
9и | - | - | - | - |
9к | - | - | - | - |
10а | - | - | - | - |
11а | - | - | - | - |
11б | - | - | - | - |
Данные на 15.09.2024 г. |